|
LV - 101
LÍNU OG NETASKIP
|
| Gerð: | LÍNU OG NETASKIP
|
| Byggingarár: | 2001
|
| Helstu mál: | Loa 51,2 ; B 12,2 ; D ; 5,4 M
|
| Djúprista: | um 6,20 M .
|
| Flokkunarfélag: | LR +100A1-ICE D - *LMC ,
|
| Aðalvél: | Car. 3606TA – 2360BHP – Volda ACG 68/525 propeller ø 2900 mm and red. gearbox
|
| Hjálparvél: | Cat 3412 DITA , 725 BHP – 590 EKW prime, 220-440V.
Cat. 3406 DITA, 315EKW prime, 220 – 440V
Ásrafall: Stamford HCM 634G2 – 763 KVA, 1800 rpm, 60 hz, 440 V, 610 KW
|
| Stýri: | Fishtail
|
| Stýrisvél: | Scan steering MT 5000
|
| Hliðarskrúfa: | Schottel STT 110 LK, forward
|
| Þilfarsbúnaður: | 2 x Lindgren Pitman twin drum (USA) and KITAKO line (Japan) winches for tuna. Mustad auto-line system, Norway – line teck for other kinds . app. 50.000 hooks.
Deck crane, Palfigner PK 14080M and PS 22000S
|
| Vinnslubúnaður: | Marel grading and weighting machine, 2 * YORK plate freezers, vertical.
|
| Frystibúnaður: | 3 x Mycom SFW62 for tuna, Mycom FM160L-M/E screw comp. and Mycom F6.2WA.
Freezing cap. 5 – 7 tonnes/ day of tuna.
Freezing cap. 20 – 25 tonnes of god / haddock etc..
|
| Íbúðir: | f. 24 menn og spítali - 10x 2 menn og 4x1 maður
|
| Texti: | Allar upplýsingar eru samkvæmt bestu vitund en án ábyrgðar
|
 Smelltu hér til að sjá nánari upplýsingar |
|
|